Rôles et permissions
Écrit par
Publié le
13/05/26
Rôles disponibles
Gryzzly propose 5 rôles, du plus au moins privilégié :
| Roles | Descriptions |
|---|---|
| Administrateur | A le contrôle complet de l’application. |
| Directeur | A le contrôle complet de l’application à l’exception de la page d’abonnement. |
| Chef de projet | A accès aux clients, aux projets et à ses équipes. Ne peut pas voir les coûts horaires. |
| Collaborateur | A accès aux projets publics et auxquels il est assigné. Peut déclarer du temps et des absences. |
| Contributeur | Peut déclarer du temps et des absences. |
Détail des permissions
Espace de travail général
| Fonctionnalité | Administrateur | Directeur | Chef de projet | Collaborateur | Contributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter des utilisateurs | X | X | |||
| Assigner un planning de travail | X | X | |||
| Assigner coût et taux horaires | X | X | |||
| Paramètres généraux de l’espace | X | X | |||
| Créer des équipes | X | X | |||
| Créer des tags | X | X | |||
| Alertes d’équipe | X | X | X | ||
| Alertes de projet | X | X | X | ||
| Connecteurs | X | X | |||
| Abonnement | X | ||||
| Imports | X | X | X | ||
| Exports | X | X | X |
Projets
| Fonctionnalité | Administrateur | Directeur | Chef de projet | Collaborateur | Contributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulter la vue Projets | X | X | X | X | |
| Consulter les fiches projets | X | X | X | X | |
| Créer des projets | X | X | X | ||
| Modifier un projet | X | X | X *si responsable | ||
| Assigner un chef de projet | X | X | X *si responsable | ||
| Accéder aux indicateurs de temps | X | X | X | X | |
| Accéder aux indicateurs de budget vendu | X | X | X *si responsable | ||
| Accéder aux coûts sur les tâches | X | X | X *si responsable | ||
| Accéder aux coûts sur les saisies | X | X | |||
| Accéder aux saisies de temps des projets | X | X | X *si responsable | ||
| Accéder à l’analyse des projets | X | X | X *si responsable |
Clients
| Fonctionnalité | Administrateur | Directeur | Chef de projet | Collaborateur | Contributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Accès à la vue Clients | X | X | |||
| Créer un client | X | X | |||
| Assigner un responsable client | X | X | |||
| Accéder au portefeuille client | X | X | |||
| Accéder aux indicateurs de budget client | X | X |
Équipes
| Fonctionnalité | Administrateur | Directeur | Chef de projet | Collaborateur | Contributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôler la saisie des temps | X | X | X *pour son équipe | ||
| Voir les feuilles de temps | X | X | X *pour son équipe | ||
| Être chef d’équipe | X | X | X | ||
| Accéder aux feuilles de temps | X | X | X *pour son équipe | ||
| Modifier les saisies | X | X | X *pour son équipe | ||
| Valider les saisies | X | X | X *pour son équipe | ||
| Créer des absences | X | X | X *pour son équipe | ||
| Envoyer des relances de saisie | X | X | X *pour son équipe | ||
| Reporting d’équipe | X | X | X *pour son équipe |
Saisies de temps
| Fonctionnalité | Administrateur | Directeur | Chef de projet | Collaborateur | Contributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Saisir son propre temps | X | X | X | X | X |
| Modifier ses propres saisies | X | X | X | X |
Absences
| Fonctionnalité | Administrateur | Directeur | Chef de projet | Collaborateur | Contributeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Créer ses propres absences | X | X | X | X | X |
| Modifier ses propres absences | X | X | X | X |